|
|
||
| Marek Januchowski | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 2 | 3 el - Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | 2 dl - Religia, 3 | Dariusz Kostrzewa |
| 4 | 2 bl - Religia, 3 | Damian Dziatkowiak |
| 5 | 3 bl - Religia, 3 | Iwona Łukaszewicz |
| 6 | 1 dl - Religia, 3 | Joanna Pliszka |
| 7 | 3 dl - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Sebastian Kubski | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 1 cl - Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | 3 cl - Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | 2 cl - Geografia, 211 | Rafał Gontarczyk |
| Marcin Maćkiewicz | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 6 | 3 el - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7 | 2 bl(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | 2 bl(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Beata Meller | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 4 | 3 dl - Język polski, 205 | Sławomir Maciąg |
| 5 | 1 cl - Język polski, 205 | Dariusz Kostrzewa |
| 6 | 2 dl - Język polski, 205 | Michał Laskowski |
| 7 | 2 dl - Język polski, 205 | Michał Laskowski |
| Rafał Muzolf | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 3 ag - Religia, 22 | Urszula Ciemny |
| 2 | 1 ag - Religia, 22 | Alina Zglinicka |
| 3 | 2 agM - Religia, 22 | Daniel Ziemiński |
| 4 | 1 agM - Religia, 206 | Janina Wojtas |
| Katarzyna Nowakowska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 2 | 1 bl(2) - Biologia z higieną i ochr. środowiska, 23 | Alina Wudniak |
| 3 | 2 ag - Uczniowie przychodzą później | |
| 5 | 2 el - Biologia z higieną i ochr. środowiska, 25 | Rafał Gontarczyk |
| Mariola Schiller | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 3 ag(2) - Język niemiecki, 122 | Małgorzata Kowalska |
| 4 | 2 agM(2) - Język niemiecki, 122 | Izabela Włodarczyk |
| Małgorzata Sikorska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 1 agM - Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | 2 el - Historia, 118 | Janina Wojtas |
| 4 | 1 bl - Historia, 118 | Iwona Łukaszewicz |
| 5 | 2 cl - Historia, 118 | Tatiana Maciałek |
| Michał Wawrzyński | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 6 | 2 el - Wiedza o kulturze, 204 | Tatiana Maciałek |
| 8 | 2 alM - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Agnieszka Wiśniewska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 4 | 2 ag - Matematyka, 18 | Ewa Żmuda |
| 5 | 1 bl - Matematyka, 18 | Agnieszka Kocot-Wierska |
| 6 | 3 bl - Matematyka, 18 | Małgorzata Kowalska |
| 7 | 2 alM - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Barbara Zglinicka-Jagos | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 2 | 1 dl(1) - Wychowanie fizyczne, sg1 | Aba Toure |
| 3 | 1 dl(1) - Wychowanie fizyczne, sg1 | Karolina Kulpeksza |
| 5 | 1 ag(1) - Wychowanie fizyczne, sg1 | Marcin Kaczocha |
| 6 | 1 ag(1) - Wychowanie fizyczne, sg1 | Marcin Kaczocha |
| 7 | wf d klas gr1 kl.3al, gr1 kl 3el - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | wf d klas gr1 kl.3bl, gr1 kl3cl - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Ewa Żmuda | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 2 | 2 ag - Uczniowie przychodzą później | |

Brak identyfikatora należy zgłaszać bezpośrednio mgr Teresie Chrapkowskiej
lub drogą mailową na adres maria.malycha@wp.pl
podając:
imię, nazwisko, klasę i typ szkoły.