|
|
||
| Ewa Adamczyk | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 4 | 1 agM - Język polski, 203 | Danuta Gładka |
| 5 | 2 dl - Wiedza o kulturze, 203 | Lucyna Mikulska |
| Teresa Chrapkowska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 2 el - Matematyka, 20 | Maria Małycha |
| 4 | 2 el - Matematyka, 20 | Sebastian Kubski |
| 5 | 3 bl - Matematyka, 20 | Katarzyna Nowakowska |
| Daniel Grzyb | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| -1 | 3 agM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 0 | 3 agM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 9 | 3 agM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 10 | wf gr1 kl 1alMS gr 1 kl 2alMS gr1 kl3alMS - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 11 | wf gr1 kl 1alMS gr 1 kl 2alMS gr1 kl3alMS - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Tomasz Iwanowski | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 1 agM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2 | 1 agM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8 | 1 agM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 9 | 1 agM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 10 | 1 agM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| Karolina Kulpeksza | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 0 | 3 agM(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 1 | 3 agM(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2 | 1 ag(1) - Wychowanie fizyczne, sg4 | Dariusz Głowacz |
| 3 | 2 ag(1) - Wychowanie fizyczne-basen, sg3 | Dariusz Głowacz |
| 8 | 2 agM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9 | 2 agM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Piotr Kulpeksza | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| -1 | 2 alM(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 0 | 2 alM(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5 | 1 alM(3) - Wychowanie fizyczne-koszykówka, | Jarosław Zawadka |
| 6 | 1 alM(3) - Wychowanie fizyczne-koszykówka, | Jarosław Zawadka |
| Mariola Kutyła | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 4 | j.ang kl 1gr 3el i 1gr 3lMS - Język angielski, 101 | Izabela Włodarczyk |
| 5 | j.ang kl 2gr 3al i 2gr 3dl - Język angielski, 101 | Sebastian Kubski |
| 6 | j.ang kl 2gr 3al i 2gr 3dl - Język angielski, 101 | Izabela Włodarczyk |
| 7 | j.ang kl 3gr 3bl i 3gr 3cl - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | j.ang kl 4gr 3el i 4gr 3lMS - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Leszek Owieśny | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 6 | 2 agM - Matematyka, 18 | Mariola Wiśniewska |
| 7 | 3 el - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8 | 2 alM - Matematyka, 18 | Małgorzata Sikorska |
| Katarzyna Piątkowska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 2 cl - Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | 2 cl - Język polski, 207 | Danuta Gładka |
| Joanna Pliszka | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 1 ag(2) - Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | j.ang klas 1gr 1el i 1gr 1alMS - Język angielski, 2 | Mariola Wiśniewska |
| 4 | j.ang kl 3gr 3el i 3gr 3lMs - Język angielski, 2 | Tatiana Maciałek |
| 5 | j.ang klas 2gr 1al i 2gr 1dl - Język angielski, 2 | Janina Wojtas |
| Mariola Raszlińska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 3 ag(1) - Wychowanie fizyczne-basen, b2 | Robert Strzałka |
| 4 | 1 np5 - nauka pływania, b1 | Robert Strzałka |
| 5 | 1 np5 - nauka pływania, b2 | Robert Strzałka |
| 6 | 2 al - Wychowanie fizyczne-basen, b1 | Robert Strzałka |
| 8 | 1 agM(2) - Wychowanie fizyczne, b1 | Dariusz Głowacz |
| 9 | 1 agM(2) - Wychowanie fizyczne-basen, b2 | Dariusz Głowacz |
Brak identyfikatora należy zgłaszać bezpośrednio mgr Teresie Chrapkowskiej
lub drogą mailową na adres maria.malycha@wp.pl
podając:
imię, nazwisko, klasę i typ szkoły.