| l.p. | Zajęcia edukacyjne | Liczba godzin MEN | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Razem XV LO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | RAZEM (bez treningów) | 98 | 33 | 36 | 29 | 98 |
| 1 | Język polski | 14 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 2 | Język obcy I | 9 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | Język obcy II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Historia | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | WOS | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Wiedza o kulturze | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Matematyka | 9 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 8 | Fizyka | 3| | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Chemia | 3|+2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Biologia | 3| | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | Geografia | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Podstawy przedsiębiorczości | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | Technologia informacyjna | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | Wychowanie fizyczne | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | wf - basen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Przysposobienie obronne | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | GDDW | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Godziny na nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym | 10 | ||||
| 19 | Religia/etyka | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| wf - koszykówka | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
| wf - pływanie | 27 | 27 | 27 | 81 | ||
| wf - taekwondo | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
| 20 | Godziny do dyspozycji dyrektora | 4 |

Brak identyfikatora należy zgłaszać bezpośrednio mgr Teresie Chrapkowskiej
lub drogą mailową na adres maria.malycha@wp.pl
podając:
imię, nazwisko, klasę i typ szkoły.