| Zajęcia edukacyjne | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Suma |
|---|---|---|---|---|
| tygodniowo | 60,5 | 62,5 | 61 | 184 |
| język polski | 4 | 5 | 6;1D | 15 |
| język obcy I | 3 | 3 | 3 | 9 |
| język obcy II | 1 | 2 | 2 | 5 |
| muzyka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| plastyka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| historia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| wiedza o społeczeństwie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| geografia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| biologia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| chemia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| fizyka i astronomia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| matematyka | 4 | 4 | 4,5;0,5D | 12,5 |
| elementy informatyki | 0 | 2 | 0 | 2 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
| wf - BASEN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| edukacja dla bezpieczeństwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| zajęcia artystyczne | 1 | 1 | 0 | 2 |
| zajęcia techniczne | 2 | 0 | 0 | 2 |
| religia/etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
| godziny do dyspozycji wychowawcy | 1 | 1 | 1 | 3 |
| wychowanie do życia w społeczeństwie | 0,5;0,5D | 0,5;0,5D | 0,5;0,5D | 1,5 |
| wf-pływanie | 17 | 17 | 17 | 51 |
| wf-teakwondo | 12 | 12 | 12 | 36 |
D - godziny do dyspozycji dyrektora

Brak identyfikatora należy zgłaszać bezpośrednio mgr Teresie Chrapkowskiej
lub drogą mailową na adres maria.malycha@wp.pl
podając:
imię, nazwisko, klasę i typ szkoły.