| l.p. | Nazwa koła | Opiekun | Dzień tygodnia | Liczba godzin | Sala | Czas zajęć |
| 1 | Koło Literacko-Językoznawcze | M. Wawrzyński | środa | 2 h | 205 | 13.45–15.20 |
| 1 | Koło Literacko-Językoznawcze | B. Meller | środa | 2 h | 204 | 15.25-17.00 |
| 2 | Koło Geograficzne | S. Kubski | piątek | 1 h | 211 | 14.35–15.20 |
| 3 | Koło Języka Angielskiego | I. Włodarczyk | poniedziałek | 1 h | 102 | 15.20–16.10 |
| 4 | Koło WOS | A. Baszyńska | środa | 2 h | 118 | 16.10–17.00 |
| 5 | Koło Historyczne | D. Piotrowski | piątek | 2 h | 11 | 15.15–16.15 |
| 6 | Koło Matematyczne | T. Chrapkowska-Ryba | poniedziałek | 1 h | 20 | 14.35–15.00 |
| 7 | Koło Biologiczne | M. Książek | wtorek | 1 h | 25 | 7.15–8.00 |
| 8 | Koło Przedsiębiorczości | S. Kubski | wtorek | 1 h | 211 | 15.25-16.10 |
| l.p. | Nazwa koła | Opiekun | Dzień tygodnia | Liczba godzin | Sala | Czas zajęć |
| 1 | Koło Matematyczne | E. Politycka-Proczek | I ag – środa | 1 h | 21 | 8.05–8.50 |
| 1 | Koło Matematyczne | E. Politycka-Proczek | III ag – czwartek | 1 h | 21 | 8.05–8.50 |
| 1 | Koło Matematyczne | A. Topolińska | II ag - czwartek | 1 h | 19 | 8.05–8.50 |
| 2 | Koło Polonistyczne | M. Łapińska | czwartek | 2 h | 207 | 13.45–14.30 |
| 3 | Koło Informatyczne | E. Czerwińska | poniedziałek | 2 h | 116 | 15.25–16.20 |
| 4 | Koło Historyczne | M. Sikorska | czwartek | 1 h | 117 | 14.35–15.20 |
| 5 | Koło Chemiczne | G. Żurawska | kl. III – piątek | 1 h | 29 | 7.10–7.55 |
| 5 | Koło Chemiczne | G. Żurawska | kl. II - poniedziałek | 1 h | 29 | 15.20–16.05 |
| 6 | Koło Języka Niemieckiego | K. Zaporska | środa | 1 h | 105 | 14.35–15.20 |
| l.p. | Nazwa koła | Opiekun | Dzień tygodnia | Liczba godzin | Sala | Czas zajęć |
| 1 | Mini Sumo - Wojna Robotów | A. Milewski | środa | 2 h | 121 | 15.30 – 17.00 |
| 2 | Grupa Ratowniczo - Obronna | S. Maciąg | czwartek | 3 h | 120 | 15.20 – 18.20 |
| 3 | Koło Teatralno-Recytatorskie | A. Kocot | czwartek | 3 h | 205 | 14.35 – 17.00 |
| 4 | Koło Dziennikarskie | M. Laskowski | środa | 1 h | 117 | 16.15–17.00 |
| 5 | Koło Teatralne w Języku Angielskim | J. Pliszka, J. Jurkiewicz | czwartek | 1 h | 103 | 13.45 – 14.30 |
| 6 | Koło Muzyczne | K. Piątkowska | środa | 2 h | 207 | 15.20 – 16.50 |
| 7 | Chór Szkolny | M. Spychalska | wtorek | 2 h | 3 | 14.30 – 16.00 |
| 8 | Koło Fotograficzne | M. Maćkiewicz | piątek | 2 h | 208 | 14.35–15.45 |
| 9 | Koło Filmoznawcze | D. Kostrzewa | wtorek | 2 h | 204 | 16.00–18.00 co dwa tygodnie |
| 10 | Zajęcia Psychologiczne-Nasze Spotkania | K. Wiśniewska | czwartek | 1 h | 105 | 14.30–15.20 |
Brak identyfikatora należy zgłaszać bezpośrednio mgr Teresie Chrapkowskiej
lub drogą mailową na adres maria.malycha@wp.pl
podając:
imię, nazwisko, klasę i typ szkoły.